57BLM Brushless dc motor specifications
型號 Series Model | 額定電壓 Voltage (V) | 額定電流 Rated Current (A) | 電阻 Phase Resistance (Ω) | 空載轉速No load speed (rpm) | 額定轉速Rated speed (rpm) | 額定轉矩 Rated torque (N.M) | 最大轉矩Torque Max (N.m) | 轉矩常數Torque constant(Nm/A) | 反電勢 Back-EMF constant V/Krpm | 功率 Power Watts(W) | 機長 Motor Length (mm) | 重量 Weight (g) |
ST57BLM001 | 24 | 1.2 | 3.6 | 5000 | 2500 | 0.06 | 0.18 | 0.074 | 7.75 | 15 | 37 | 430 |
ST57BLM002 | 24 | 2.3 | 1.2 | 5000 | 3000 | 0.11 | 0.38 | 0.059 | 6.2 | 34 | 47 | 500 |
ST57BLM003 | 24 | 3.0 | 0.9 | 5000 | 3000 | 0.16 | 0.58 | 0.06 | 6.3 | 52 | 55 | 650 |
ST57BLM004 | 24 | 4.4 | 0.65 | 5000 | 3000 | 0.22 | 0.8 | 0.062 | 6.5 | 69 | 67 | 750 |
ST57BLM005 | 24 | 6.6 | 0.5 | 5000 | 3000 | 0.33 | 1.0 | 0.062 | 6.5 | 103 | 75 | 0.8 |
ST57BLM006 | 24 | 6.8 | 0.4 | 5000 | 3000 | 0.4 | 1.2 | 0.08 | 4.83 | 125 | 95 | 1.1 |
ST57BLM007 | 24 | 7.9 | 0.5 | 5000 | 3000 | 0.49 | 1.5 | 0.09 | 4.9 | 153 | 115 | 1.5 |
Dimensions(外形圖): unit=mm