0.9° 42HM Stepping Motor Specifications(42HM電機技術(shù)參數(shù))
型號 Series Model
| 步距角 Step Angle (°) | 機身長 Motor Length (mm) | 電流 Rated Current (A) | 電阻 Phase Resistance (Ω) | 電感 Phase Inductance (mH) | 靜力矩 Holding Torque (Kg.cm Min) | 轉(zhuǎn)動慣量 Rotor Inertia (g.cm2) | 引線數(shù) Lead Wire (NO.) | 重量 Motor Weight (g) |
ST42HM200 | 0.9 | 28 | 1.2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 28 | 4 | 185 |
ST42HM310 | 0.9 | 34 | 1 | 2.15 | 2.4 | 2.2 | 34 | 4 | 220 |
ST42HM330 | 0.9 | 34 | 0.4 | 30 | 30 | 2.2 | 34 | 4 | 220 |
ST42HM360 | 0.9 | 34 | 1.0 | 4.4 | 2.75 | 1.6 | 34 | 6 | 220 |
ST42HM363 | 0.9 | 34 | 0.4 | 24.5 | 17 | 1.6 | 34 | 6 | 220 |
ST42HM401 | 0.9 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 3.9 | 54 | 4 | 290 |
ST42HM417 | 0.9 | 40 | 0.8 | 4.8 | 9.8 | 3.9 | 54 | 4 | 290 |
ST42HM461 | 0.9 | 40 | 0.5 | 24 | 22 | 2.6 | 54 | 6 | 290 |
ST42HM462 | 0.9 | 40 | 1.2 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 54 | 6 | 290 |
ST42HM463 | 0.9 | 40 | 0.41 | 30 | 24 | 2.6 | 54 | 6 | 290 |
ST42HM4809 | 0.9 | 48 | 1.7 | 1.6 | 2.8 | 5.0 | 68 | 4 | 360 |
ST42HM4861 | 0.9 | 48 | 1.26 | 4.2 | 3.9 | 3.2 | 68 | 6 | 360 |
ST42HM4863 | 0.9 | 48 | 0.4 | 30 | 26.5 | 3.2 | 68 | 6 | 360 |
ST42HM4866 | 0.9 | 48 | 0.8 | 7.6 | 8.4 | 3.2 | 68 | 6 | 360 |
ST42HM643 | 0.9 | 60 | 2.1 | 1.6 | 3 | 8.0 | 82 | 4 | 450 |
*以上僅為常規(guī)產(chǎn)品,特殊產(chǎn)品可按客戶要求訂制。
Dimensions(外形圖): unit=mm