一. ST-28H兩相步進驅(qū)動器特點
1、 低速時采用二次細分控制技術(shù),電機低速共振大幅減??;
2、 內(nèi)部過流、過壓、過溫等保護電路;
3、 每相最大驅(qū)動器峰值電流5.0安培,且電流十六檔可調(diào);
4、 采用無過流、每秒兩萬次的雙極性恒流斬波技術(shù);
5、 十六檔細分數(shù)可選,最高分辨率51200步/轉(zhuǎn);
6、 單脈沖或雙脈沖工作模式可選;
7、 最高200KHz響應(yīng)頻率;
8、 相位斷電自動記憶功能。
二. 使用說明:
1、端口說明:
ST-28H驅(qū)動器引腳端口說明 | |
CP+/CW+ | 脈沖/正轉(zhuǎn)脈沖信號正端 |
CP-/CW- | 脈沖/正轉(zhuǎn)脈沖信號負端 |
DIR+/CCW+ | 方向電平/反轉(zhuǎn)脈沖信號正端 |
DIR-/CCW_ | 方向電平/反轉(zhuǎn)脈沖信號負端 |
FREE+/FREE_ | 使能電平信號正端/負端 |
A+A-B+B- | 電機輸入端口 |
AC20-50V | 交流20-50V直流36-81V |
SW1-SW4 | 細分組合撥碼 |
SW5 | ON脈沖輸入,OFF方向信號輸入 |
SW6-Sw8 | 電流組合撥碼 |
2、電流設(shè)定
SW1 | SW2 | SW3 | 電流(A) |
OFF | OFF | OFF | 1.5 |
OFF | OFF | ON | 2.0 |
OFF | ON | OFF | 2.5 |
OFF | ON | ON | 3.0 |
ON | OFF | OFF | 3.5 |
ON | OFF | ON | 4.0 |
ON | ON | OFF | 4.5 |
ON | ON | ON | 5.0 |
3、細分設(shè)定
SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 細分 |
ON | ON | ON | ON | 1 |
ON | ON | ON | OFF | 2 |
ON | ON | OFF | ON | 4 |
ON | ON | OFF | OFF | 5 |
ON | OFF | ON | ON | 6 |
ON | OFF | ON | OFF | 8 |
ON | OFF | OFF | ON | 10 |
ON | OFF | OFF | OFF | 12 |
OFF | ON | ON | ON | 16 |
OFF | ON | ON | OFF | 20 |
OFF | ON | OFF | ON | 32 |
OFF | ON | OFF | OFF | 40 |
OFF | OFF | ON | ON | 50 |
OFF | OFF | ON | OFF | 64 |
OFF | OFF | OFF | ON | 128 |
OFF | OFF | OFF | OFF | 256 |
安裝外形圖: